ランドサット5、7号 関東シーン(107−35) ブラウズ画像の紹介
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 4 | - |
| 1985 | 7, 23 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 1986 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 9 | 10 | - |
| 1987 | - | 14 | 2 | 19 | 5 | 6 | 24 | 9 | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 1, 17 |
| 1989 | - | 3 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 |
| 1990 | 5 | - | 26 | 11 | 29 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 1991 | 24 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 1992 | - | 28 | 31 | - | - | 3 | 21 | 22 | - | - | 26 | - |
| 1993 | 29 | - | 2, 18 | 19 | 21 | - | - | - | 10 | 12, 28 | 29 | - |
| 1994 | - | - | 21 | 6, 22 | 24 | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 1995 | 19 | - | 8 | - | - | - | - | 15 | - | - | 3, 19 | 21 |
| 1996 | 6 | 7, 23 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 21 | 23 |
| 1997 | 8 | 25 | 13 | 14 | - | - | 3, 19 | 4 | - | 23 | 24 | - |
| 1998 | 27 | - | - | - | - | 20 | - | 23 | - | - | - | 13 |
| 1999 | 30 | - | - | 20 | - | - | 07,25 | - | - | - | 14 | - |
| 2000 | - | 18 | - | - | 22 | - | - | 11 | - | - | - | 02,26 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
・UTM54帯、30m空間分解能に幾何補正した画像の整備を進めています.サンプル画像は、ここをクリックしてください.
・千葉県の画像がダウンロードできます.ここをクリックすると1985年1月23日の画像がGETできます(3MB, 3743Px4956L).
・ランドサット7号ETM+のパンクロ画像を使って空間分解能が15mの千葉県画像を作成しました.ここをクリックしてください(サイズが9MBありますので注意してください).
Contact to kondoh@faculty.chiba-u.jp
Contact mail address : kondoh@ceres.cr.chiba-u.ac.jp